| 2013年12月林业经济管理专业博士开题、中期考核(第一组:30日星期一上午8:00,学研C729) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 题目范围 | 导师组 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2122503 | 苑海涛 | 聂华 | 森林生态效益补偿市场化模式研究 | #刘俊昌、温亚利、田治威、石峰、王立群、朱永杰 | 开题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2122515 | 臧良震 | 张彩虹 | 中国生物质能源的潜在环境经济效益研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2122517 | 尚会英 | 张绍文 | 中国林业企业对外投资区域的风险评价及选择研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2091745 | 王锦 | 宋维明 | 林业高等教育国际化,服务贸易视角的研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2122505 | 王铁龙 | 宋维明 | 探讨多方举措促进食品安全,促进贸易发展 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2012004 | 南孝旭 | 宋维明 | 韩中木材供给影响因素的比较研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2122499 | 王鑫 | 曹世雄 | 中国城市化发展的可持续性评价 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2122520 | 石小亮 | 张颖 | 甘南森林水源涵养功能价值核算管理及补偿研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2101994 | 么鹏 | 张彩虹 | 吉林省槭树科木本生物质能源树种资源调查及开发利用研究 | 中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2112254 | 张越 | 张绍文 | 我国林业上市公司企业社会责任的信息披露研究 | 中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年12月林业经济管理专业博士开题、中期考核(第二组:30日星期一上午8:00,学研B704) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 题目范围 | 导师组 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2060927 | 孙海波 | 刘俊昌 | 重庆市农民收入问题研究 | #聂华、张彩虹、张绍文、曹世雄、张颖、王武魁、张卫民 | 开题、中期、综合考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 刘勇 | 任恒祺 | 开题、中期、综合考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2122504 | 赵铁蕊 | 石峰 | 中国杜仲产业链优化研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2112242 | 李伟 | 田治威 | 基于产业生态学视角的宁夏枸杞产业发展研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2122516 | 李研 | 张大红 | 森林生态价值补偿市场化研究 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2122500 | 李俊 | 高岚 | 桉树人工林经营经济效益研究——基于生产技术角度 | 开题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2091744 | 吴言松 | 宋维明 | 开题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2112253 | 赵海凤 | 张大红 | 四川省森林生态系统服务价值计量体系研究 | 中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2112248 | 吴静 | 温亚利 | 秦岭保护区生态旅游的成本与效益研究 | 中期、综合考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2112239 | 肖京武 | 石峰 | 基层林业人才队伍建设的理论与实证研究 | 中期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2112234 | 杜宇 | 刘俊昌 | 城镇化背景下农民工市民化的社会成本分析 | 中期、综合考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开题报告、中期考核表、综合考试表请12月27日下午前预先送到学研大厦C619
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||